Fabrication de haute qualité et protection contre la corrosion
Les fonctionnalités les plus importantes des modèles HK
Disponible en tandem
Chargement/déchargement sécurisé
- Poignée de manœuvre
- Éclairage intérieur moderne à LED
- Rails de plancher intégrés avec points d’arrimage coulissants
Durable
- Charnières et espagnolette en acier inoxydable
- Parois avec noyau en polyuréthane et un revêtement des deux côtés en tôle d’acier galvanisé avec un revêtement de peinture polyester
- Protection contre la corrosion
- Pièces métalliques soit en aluminium inoxydable soit en acier galvanisé à chaud
Autres caractéristiques d’équipement
Comparaison des modèles
Modèle | Poids total admissible en kg | Charge utile en kg | Dimensions totales en mm (L x l x h) | Dimensions intérieures en mm (L x l x h) | avec système de freinage | Hauteur de chargement en mm | Taille des pneus en pouces |
HK 253218 - 20 PF30 | 2 500 | 1 667 | 4 625 x 1 810 x 2 735 | 3 185 x 1 730 x 1 885 | ✓ | 785 | 14 |
HK 303218 - 20 PF30 | 3000 | 2167 | 4 625 x 1 810 x 2 735 | 3 185 x 1 730 x 1 885 | ✓ | 785 | 14 |
HK 353218 - 20 PF30 | 3 500 | 2 605 | 4 675 x 1 810 x 2 730 | 3 185 x 1 730 x 1 885 | ✓ | 770 | 14 |
HK 253221 - 20 PF30 | 2 500 | 1 620 | 4 625 x 2 110 x 2 735 | 3 185 x 2 030 x 1 885 | ✓ | 785 | 14 |
HK 303221 - 20 PF30 | 3 000 | 2 113 | 4 625 x 2 110 x 2 735 | 3 185 x 2 030 x 1 885 | ✓ | 785 | 14 |
HK 353221 - 20 PF30 | 3 500 | 2 550 | 4 675 x 2 110 x 2 730 | 3 185 x 2 030 x 1 885 | ✓ | 770 | 14 |
HK 254218 - 20 PF30 | 2 500 | 1 585 | 5 635 x 1 810 x 2 735 | 4 185 x 1 730 x 1 885 | ✓ | 785 | 14 |
HK 304218 - 20 PF30 | 3 000 | 2 085 | 5 635 x 1 810 x 2 735 | 4 185 x 1 730 x 1 885 | ✓ | 785 | 14 |
HK 354218 - 20 PF30 | 3 500 | 2 495 | 5 675 x 1 810 x 2 730 | 4 185 x 1 730 x 1 885 | ✓ | 770 | 14 |
HK 254221 - 20 PF30 | 2 500 | 1 465 | 5 635 x 2 110 x 2 735 | 4 185 x 2 030 x 1 885 | ✓ | 785 | 14 |
HK 304221 - 20 PF30 | 3 000 | 1 965 | 5 635 x 2 110 x 2 735 | 4 185 x 2 030 x 1 885 | ✓ | 785 | 14 |
HK 354221 - 20 PF30 | 3 500 | 2 220 | 5 675 x 2 110 x 2 730 | 4 185 x 2 030 x 1 885 | ✓ | 770 | 14 |
HK 255221 - 20 PF30 | 2 500 | 1 365 | 6 635 x 2 110 x 2 735 | 5 185 x 2 030 x 1 885 | ✓ | 785 | 14 |
HK 305221 - 20 PF30 | 3 000 | 1 865 | 6 635 x 2 110 x 2 735 | 5 185 x 2 030 x 1 885 | ✓ | 785 | 14 |
HK 355221 - 20 PF30 | 3 500 | 2 180 | 6 675 x 2 110 x 2 735 | 5 185 x 2 030 x 1 885 | ✓ | 770 | 14 |
HK 255225 - 20 PF30 | 2 500 | 1 125 | 6 915 x 2 510 x 2 740 | 5 185 x 2 430 x 1 885 | ✓ | 785 | 14 |
HK 305225 - 20 PF30 | 3 000 | 1 625 | 6 915 x 2 510 x 2 740 | 5 185 x 2 430 x 1 885 | ✓ | 785 | 14 |
HK 355225 - 20 PF30 | 3 500 | 2 010 | 6 885 x 2 510 x 2 740 | 5 185 x 2 430 x 1 885 | ✓ | 770 | 14 |
HK 256221 - 20 PF30 | 2 500 | 1 100 | 7 635 x 2 110 x 2 735 | 6 185 x 2 030 x 1 885 | ✓ | 785 | 14 |
HK 306221 - 20 PF30 | 3 000 | 1 600 | 7 635 x 2 110 x 2 735 | 6 185 x 2 030 x 1 885 | ✓ | 785 | 14 |
HK 356221 - 20 PF30 | 3 500 | 2 010 | 7 675 x 2 110 x 2 730 | 6 185 x 2 030 x 1 885 | ✓ | 770 | 14 |
HK 256225 - 20 PF30 | 2 500 | 945 | 7 915 x 2 510 x 2 740 | 6 185 x 2 430 x 1 885 | ✓ | 785 | 14 |
HK 306225 - 20 PF30 | 3 000 | 1 445 | 7 915 x 2 510 x 2 740 | 6 185 x 2 430 x 1 885 | ✓ | 785 | 14 |
HK 356225 - 20 PF30 | 3 500 | 1 825 | 7 885 x 2 510 x 2 730 | 6 185 x 2 430 x 1 885 | ✓ | 770 | 14 |
Toutes les informations sont fournies sans garantie. Sous réserve de modifications. Les illustrations présentent des équipements spéciaux, le cas échéant. Accessoires disponibles en option.