Für den anspruchsvollen Einsatz

Tandem-Hochlader niedrig hn.

Effizient, sicher und benutzerfreundlich

Die wichtigsten Features der Tandem-Hochlader niedrig-Modelle

Kleinere Bereifung für eine geringere Ladehöhe

  • Erleichtert das Be- und Entladen
  • Gute Zugänglichkeit der Ladefläche 
  • Vielseitig einsetzbar

Effizient und sicher

  • Zurringe im V-Außenrahmenprofil integriert, Zugkraft 400 kg pro Zurring (DEKRA geprüft)
  • Wichtige Komponenten, wie Längsträger oder Unterfahrschutz, gegen Korrosion geschützt
  • Zugdeichsel leicht auszuwechseln

Weitere Ausstattungsfeatures

  • Aufbau

    V-Zugdeichsel Tauchbad feuerverzinkt

    Bordwände aus eloxiertem doppelwandigem Aluminium

    Bodenplatte, 18 mm stark

    Eckrungen abnehmbar mit Einsteckmöglichkeit

    Stützrad

  • Elektrik

    Humbaur Multifunktionsbeleuchtung mit Rückfahrscheinwerfer im Unterfahrschutz integriert

    13-poliger Stecker

Modelle im Vergleich

Modell Zul. Ges.-Gew. in kg Nutzlast in kg Gesamtmaß in mm (LxBxH) Innenmaß in mm (LxBxH) gebremst Ladehöhe in mm Bereifung in Zoll
HN 202616 2000 1570 4054 x 1713 x 930 2650 x 1650 x 300 600 10
HN 203116 2000 1540 4510 x 1713 x 935 3100 x 1650 x 300 610 10
HN 253118 2500 2005 4501 x 1913 x 1000 3100 x 1850 x 350 610 10
HN 303118 3000 2495 4501 x 1913 x 1000 3100 x 1850 x 350 610 10
HN 253121 2500 1983 4475 x 2163 x 1000 3100 x 2100 x 350 610 10
HN 303121 3000 2460 4475 x 2163 x 1000 3100 x 2100 x 350 610 10
HN 254118 2500 1925 5490 x 1913 x 1000 4100 x 1850 x 350 610 10
HN 304118 3000 2420 5490 x 1913 x 1000 4100 x 1850 x 350 620 10
HN 254121 2500 1905 5475 x 2163 x 1000 4100 x 2100 x 350 610 10
HN 304121 3000 2380 5475 x 2163 x 1000 4100 x 2100 x 350 610 10
HN 305221 GR 3000 2231 6635 x 2136 x 1120 5220 x 2070 x 350 620 10
HN 355221 GR 3500 2633 6635 x 2136 x 1120 5220 x 2070 x 350 650 13
HN 305225 GR 3000 2150 6900 x 2536 x 1120 5220 x 2470 x 350 620 10
HN 355225 GR 3500 2540 6900 x 2536 x 1120 5220 x 2470 x 350 650 13
HN 306221 GR 3000 2120 7620 x 2136 x 1120 6220 x 2070 x 350 620 10
HN 356221 GR 3500 2538 7660 x 2136 x 1120 6220 x 2070 x 350 650 13
HN 306225 GR 3000 2020 7905 x 2536 x 1120 6220 x 2470 x 350 620 10
HN 356225 GR 3500 2430 7870 x 2536 x 1120 6220 x 2470 x 350 650 13
Mitarbeiter arbeitet an einem Computer mit Headset und lächelt | © Humbaur GmbH

Sie wünschen Unterstützung bei der Konfiguration Ihres Wunschmodells? 

Gerne beraten wir Sie bei der Konfiguration Ihres persönlichen HN-Anhängers! 

Humbaur-Fachpartner in Ihrer Nähe

Mehr als 500 Fachpartner in ganz Deutschland unterstützen uns in Verkauf und Service. Finden Sie den Humbaur-Partner in Ihrer Nähe!

Alle angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Abbildungen zeigen ggf. Sonderausstattung. Zubehör optional erhältlich.